Место | Позывной | | Заявлено | Резуль- тат | QSO | Очки за раст. | Очки за лок. |
|
| Подтвеждено | Резуль- тат | QSO | Очки за раст. | Очки за лок. |
|
| ЕВСКвып. | ЕВСКподтв. |
1 | RC6U | Попов Алексей Владимирович | |
| | | | |
2 | UA6CC | Кондратьев Виктор Николаевич | |
| | | | |
3 | R6KVA | Казанцев Виктор Андреевич | |
| | | МС | |
4 | RA6CA | | | | | |
5 | R2AA | Даниэльян Евгений Эдуардович | |
| | | | |
6 | UA9MA | Колмаков Геннадий Иванович | |
| | | | |
7 | RV3FF | Бондаренко Андрей Александрович | |
| | | | |
8 | RA9P | Полевик Алексей Анатольевич | |
| | | | КМС |
9 | UA0SC | Филоненко Сергей Владиленович | |
| | | | |
10 | RJ4P | Вачевский Игорь Борисович | |
| | | | |
11 | RT8U | Иванников Сергей Леонидович | |
| | | | |
12 | RL4F | | | | | КМС |
13 | RD0A | | | | | |
14 | UA5C | Гиманов Александр Николаевич | |
| | | | |
15 | RU6K | Мухаметзянов Рустам Рамидович | |
| | | | |
16 | RG9A | | | | | |
17 | R3LA | Соколов Алексей Сергеевич | |
| | | | |
18 | RK4FM | | | | | |
19 | R4HC | Ляхов Владимир Викторович | |
| | | | |
20 | RT9S | Котельников Юрий Дмитриевич | |
| | | | |
21 | RQ7M | | | | | |
22 | UI2K | | | | | |
23 | UA6EE | Перваков Алексей Алексеевич | |
| | | | |
24 | RK7X | Кононенко Виктор Васильевич | |
| | | | |
25 | RL5A | Михеев Игорь Александрович | |
| | | | |
26 | R3FX | Литвиненко Валерий Вячеславович | |
| | | | |
27 | RM9T | Ильин Николай Александрович | |
| | | | |
28 | RW1F | Чеботарев Сергей Брониславович | |
| | | | |
29 | RT3T | Ганин Александр Владимирович | |
| | | | |
30 | R6AA | Грищенко Анатолий Викторович | |
| | | | |
31 | RK8I | | | | | |
32 | RN6L | Назаров Василий Сергеевич | |
| | | | |
33 | RT4M | | | | | |
34 | R4SO | | | | | 1 |
35 | RA9SF | | | | | |
36 | R6DX | Петров Сергей Анатольевич | |
| | | | |
37 | RA3Y | Щербаков Владимир Владимирович | |
| | | | |
38 | R3RZ | | | | | |
39 | RZ4A | Дудин Александр Сергеевич | |
| | | | |
40 | RW1CW | Серов Владимир Анатольевич | |
| | | | |
41 | RO4I | | | | | |
42 | R8WF | Фальшунов Владимир Геннадьевич | |
| | | | |
43 | R0AO | Быстранов Александр Сергеевич | |
| | | | |
44 | R4LR | Мартынов Михаил Николаевич | |
| | | | |
45 | UI3A | | | | | |
46 | RT0F | | | | | |
47 | UB3A | Софронов Андрей Анатольевич | |
| | | | |
48 | R2SAZ | | | | | |
49 | RU9CC | Лукин Виктор Владимирович | |
| | | | |
50 | UA4FER | Корольков Игорь Альбертович | |
| | | | |
51 | RA9Y | Ильяшенко Михаил Сергеевич | |
| | | | |
52 | RA9AU | | | | | |
53 | UA3Z | Трапезников Владимир Петрович | |
| | | | |
54 | UA9R | Цуканов Виктор Викторович | |
| | | | |
55 | RM8L | Гаврин Денис Владимирович | |
| | | | |
56 | RA9SK | Самарцев Константин Петрович | |
| | | | |
57 | RT3N | Кучин Владимир Павлинович | |
| | | | |
58 | RA4AR | | | | | |
59 | RC9F | Воробьев Василий Константинович | |
| | | | |
60 | RM4HZ | Чуркин Александр Дмитриевич | |
| | | | |
61 | R7AM | | | | | |
62 | UA3RF | Кожевников Александр Геннадьевич | |
| | | | |
63 | RO9A | | | | | |
64 | RW4WA | Кузнецов Владимир Ралионович | |
| | | | |
65 | RV9UP | Студенихин Алексей Васильевич | |
| | | | |
66 | R2VM | | | | | |
67 | RY0A | Непомнющий Николай Павлович | |
| | | | |
68 | RU8W | | | | | |
69 | RA7A | | | | | |
70 | R3KQ | Годовиков Геннадий Николаевич | |
| | | | |
71 | R3DCB | Молчанов Алексей Владимирович | |
| | | | |
72 | RW0AB | Третьяков Александр Павлович | |
| | | | |
73 | R3OM | Попов Владимир Валентинович | |
| | | | |
74 | R9YC | | | | | |
75 | RG8U | Клянченко Сергей Геннадьевич | |
| | | | |
76 | R9SXX | Воробьёва Людмила Борисовна | |
| | | | |
77 | RM7C | | | | | |
78 | RA9HBQ | | | | | |
79 | RZ9AD | Евтягин Виктор Григорьевич | |
| | | | |
80 | R9HAV | Сидоров Александр Борисович | |
| | | | |
81 | RC3C | | | | | |
82 | UA9AX | Базанов Анатолий Георгиевич | |
| | | | |
83 | UA6HFI | Сметанин Николай Петрович | |
| | | | |
84 | RK3T | Кузнецов Константин Андреевич | |
| | | | |
85 | R7LV | Лесничий Владимир Николаевич | |
| | | | |
86 | RU4FM | | | | | |
87 | UA6AH | Шепетько Николай Васильевич | |
| | | | |
88 | RA3OA | | | | | |
89 | UA6ART | Горбунов Евгений Иванович | |
| | | | |
90 | RW4HD | Долматов Александр Михайлович | |
| | | | |
91 | RA9WU | | | | | |
92 | R8UT | Садовин Сергей Геннадьевич | |
| | | | |
93 | RA9V | Урбан Александр Николаевич | |
| | | | |
94 | R9OV | Гавриленко Максим Витальевич | |
| | | | |
95 | R3RT | | | | | |
96 | RC1W | Саулич Аркадий Валентинович | |
| | | | |
97 | RA1TDP | Матевосов Артем Александрович | |
| | | | |
98 | UA9APA | Маслов Юрий Владиславович | |
| | | | |
99 | UA4HGL | Богачев Дмитрий Геннадьевич | |
| | | | |
100 | R4LC | | | | | |
101 | R9MA | | | | | |
102 | UA3DLD | | | | | |
103 | RW4AD | Черепов Аркадий Григорьевич | |
| | | | |
104 | UA3PI | Николаев Владимир Алексеевич | |
| | | | |
105 | R6DR | | | | | |
106 | RK0UT | Карнаух Николай Александрович | |
| | | | |
107 | UA6Y | | | | | |
108 | RN2F | | | | | |
109 | RA4FUT | Кормаков Юрий Александрович | |
| | | | |
110 | RA4HBS | Бахаев Сергей Анатольевич | |
| | | | |
111 | UA6XT | Кенжекулов Анатолий Николаевич | |
| | | | |
112 | RL4A | Орехов Николай Викторович | |
| | | | |
113 | UA0SE | | | | | |
114 | UA0DM | | | | | |
115 | RT9J | Нестеров Валерий Викторович | |
| | | | |
116 | RX3RZ | | | | | |
117 | UA3OQ | | | | | |
118 | R3QF | Золотарев Николай Михайлович | |
| | | | |
119 | RN4HAB | | | | | |
120 | RW9DX | Килунов Олег Гориславович | |
| | | | |
121 | UA9WRW | Алексеев Корней Анатольевич | |
| | | | |
122 | R4IO | Шевченко Сергей Викторович | |
| | | | |
123 | UA3KW | Ковалев Владимир Александрович | |
| | | | |
124 | RA4Y | Петров Валерий Васильевич | |
| | | | |
125 | R8LA | Ключеров Владимир Владимирович | |
| | | | |
126 | RV7M | | | | | |
127 | RM8A | Камышев Антон Александрович | |
| | | | |
128 | RT2H | Лесников Сергей Николаевич | |
| | | | |
129 | RO7T | Левченко Владимир Николаевич | |
| | | | |
130 | RU9MN | Патиянц Владимир Георгиевич | |
| | | | |
131 | R6DM | | | | | |
132 | RU6A | Казацкий Виктор Валерьевич | |
| | | | |
133 | RU6CO | Истомин Михаил Николаевич | |
| | | | |
134 | RC9A | Селин Андрей Александрович | |
| | | | |
135 | RK6C | Шихов Александр Владимирович | |
| | | | |
136 | UC0A | Дмитриенко Виктор Михаилович | |
| | | | |
137 | RA1AL | Шуманов Максим Александрович | |
| | | | |
138 | RK9AY | Бачурин Василий Николаевич | |
| | | | |
139 | R3RF | Хахин Александр Викторович | |
| | | | |
140 | R0CBI | Шереметьев Сергей Юрьевич | |
| | | | |
141 | RW3DW | Воронин Геннадий Евгеньевич | |
| | | | |
142 | UA0ADX | Мотявин Сергей Николаевич | |
| | | | |
143 | RM0A | Святец Андрей Анатольевич | |
| | | | |
144 | RD9M | Коваленко Сергей Геннадьевич | |
| | | | |
145 | UA1WCF | | | | | |
146 | RA6YDX | Быковский Сергей Федорович | |
| | | | |
147 | R7MM | Сергеев Сергей Алексеевич | |
| | | | |
148 | RA0ADQ | Смирнов Владимир Константинович | |
| | | | |
149 | UA3BL | | | | | |
150 | RT9YA | Мансуров Сергей Дмитриевич | |
| | | | |
151 | R7NP | Гетманов Виктор Сергеевич | |
| | | | |
152 | RA4HG | | | | | |
153 | RU4CK | Сейдалиев Владимир Эмирович | |
| | | | |
154 | RM2T | Зубков Игорь Станиславович | |
| | | | |
155 | RZ9UO | Иванов Евгений Анатольевич | |
| | | | |
156 | UA4ACP | | | | | |
157 | R9YBW | Финк Владимир Владимирович | |
| | | | |
158 | R7LB | Комленко Александр Николаевич | |
| | | | |
159 | RA3NC | | | | | |
160 | RA3RBL | | | | | |
161 | RK6K | | | | | |
162 | RX9AF | Кравец Владимир Михайлович | |
| | | | |
163 | UA3RQ | Крутских Сергей Алексеевич | |
| | | | |
164 | RZ2D | | | | | |
165 | UA9URI | Климкин Алексей Николаевич | |
| | | | |
166 | R4RM | | | | | |
167 | R8CAA | Савуков Анатолий Александрович | |
| | | | |
168 | UA9SEC | Пучков Александр Николаевич | |
| | | | |
169 | RA9MX | Николаев Сергей Александрович | |
| | | | |
170 | RT8O | Слонецкий Александр Владимирович | |
| | | | |
171 | RA4ACX | Прокудин Алексей Анатольевич | |
| | | | |
172 | RU9UB | | | | | |
173 | UA9MQN | Капризов Алексей Витальевич | |
| | | | |
174 | RA3RPS | | | | | |
175 | RZ8U | | | | | |
176 | RA9DZ | Блоцкий Тадеуш Альбинович | |
| | | | |
177 | UA0SU | Арсентьев Леонид Иннокентьевич | |
| | | | |
178 | RN5A | Белоконь Владимир Викторович | |
| | | | |
179 | RA9AP | Смагин Александр Иванович | |
| | | | |
180 | UA4C | Орлов Владимир Михайлович | |
| | | | |
181 | RU3VQ | Щапов Михаил Константинович | |
| | | | |
182 | R2DQ | Окружнов Игорь Вячеславович | |
| | | | |
183 | UA0UY | Пригляднов Борис Иванович | |
| | | | |
184 | RM4W | | | | | |
185 | UA9CKP | Попов Константин Алексеевич | |
| | | | |
186 | RV3YR | Бородин Виктор Николаевич | |
| | | | |
187 | R3EA | | | | | |
188 | RW3X | Рыбасов Михаил Владимирович | |
| | | | |
189 | RJ9U | Савченко Николай Артемович | |
| | | | |
190 | R0WC | | | | | |
191 | R6DBT | Нестеров Евгений Витальевич | |
| | | | |
192 | R5EO | Серженюк Александр Михайлович | |
| | | | |
193 | RA7R | | | | | |
194 | RL6K | Шкарупо Сергей Николаевич | |
| | | | |
195 | R3GZ | Маланин Виктор Георгиевич | |
| | | | |
196 | RT9A | Винаков Валерий Александрович | |
| | | | |
197 | RT4O | | | | | |
198 | UA1TES | Саламонов Андрей Валентинович | |
| | | | |
199 | RL9I | Лысенко Андрей Николаевич | |
| | | | |
200 | UA6HML | Дорошенко Николай Демьянович | |
| | | | |
201 | UA4CNJ | Скребцов Сергей Филиппович | |
| | | | |
202 | RK9DO | Казанцев Александр Васильевич | |
| | | | |
203 | RZ4AWE | Силаев Александр Иванович | |
| | | | |
204 | UA6G | | | | | |
205 | RA0QD | Мунтьян Владимир Дмитриевич | |
| | | | |
206 | R3AAA | Малеев Владимир Александрович | |
| | | | |
207 | RU9F | | | | | |
208 | RA1TD | Фомичев Дмитрий Терентьевич | |
| | | | |
209 | RZ0SW | Павличенко Валерий Александрович | |
| | | | |
210 | UA3LG | Ашихмин Валерий Сергеевич | |
| | | | |
211 | UA0DX | Дмитриев Сергей Александрович | |
| | | | |
212 | RY4F | Стрелков Алексей Вячеславович | |
| | | | |
213 | RZ9A | Шаламов Георгий Георгиевич | |
| | | | |
214 | RC3F | | | | | |
215 | RT3G | | | | | |
216 | UA1WA | | | | | |
217 | R0AS | | | | | |
218 | R6BT | Мащенко Константин Васильевич | |
| | | | |
219 | UA3AIU | | | | | |
220 | RA3DSV | | | | | |
221 | RA4FMH | Кайгородова Светлана Геннадьевна | |
| | | | |
222 | R0LS | | | | | |
223 | R4RT | Новиков Александр Владимирович | |
| | | | |
224 | R0ACQ | Коновалов Дмитрий Александрович | |
| | | | |
225 | RZ9WU | Щербаков Алексей Владимирович | |
| | | | |
226 | RX7K | Ернев Константин Валентинович | |
| | | | |
227 | RK6ART | Ефименко Александр Васильевич | |
| | | | |
228 | RY9C | Кочнев Михаил Рудольфович | |
| | | | |
229 | R2GB | Родин Андрей Александрович | |
| | | | |
230 | R1AT | | | | | |
231 | UC2K | Санагатуллин Радик Фаатович | |
| | | | |
232 | RA3XGY | | | | | |
233 | RW0AJ | Дронов Владимир Анатольевич | |
| | | | |
234 | RA9DM | Копотилов Сергей Владимирович | |
| | | | |
235 | UA1CEI | Овчинников Олег Александрович | |
| | | | |
236 | R3AQ | | | | | |
237 | UA9SUV/8 | Болдинков Фёдор Алексеевич | |
| | | | |
238 | RY9LAD | Иванищева Екатерина Ильдусовна | |
| | | | |
239 | RA2F | | | | | |
240 | RA4HL | | | | | |
241 | R4FET | Евдокимов Виктор Владимирович | |
| | | | |
242 | RT6C | | | | | |
243 | R4RL | Козырев Сергей Арсентьевич | |
| | | | |
244 | RC9AR | Киселёв Валерий Леонидович | |
| | | | |
245 | UB8CKF | Горбунов Дмитрий Александрович | |
| | | | |
246 | R4HEP | Калинин Владимир Григорьевич | |
| | | | |
247 | R9LM | Безменов Александр Александрович | |
| | | | |
248 | UA4SJO | Белякин Александр Михайлович | |
| | | | |
249 | R5CA | Смирнов Даниил Александрович | |
| | | | |
250 | R3DE | Юрчев Константин Алексеевич | |
| | | | |
251 | R0CBW | Ржевский Эдуард Николаевич | |
| | | | |
252 | R6YA | Смбатян Эдвард Араратович | |
| | | | |
253 | UA4PN | Куликов Геннадий Иванович | |
| | | | |
254 | UA9SMU | Просвиркин Александр Николаевич | |
| | | | |
255 | R4MM | Невматуллин Ильдар Равилович | |
| | | | |
256 | R6CS | Чернышев Сергей Михайлович | |
| | | | |
257 | RX9UK | Проскурин Андрей Вячеславович | |
| | | | |
258 | R0UT | Березин Василий Федорович | |
| | | | |
259 | UA4PRU | Бикбаев Ильяс Нурисламович | |
| | | | |
260 | RA9AEA | | | | | |
261 | UA2CZ | | | | | |
262 | RC9HC | | | | | |
263 | RW9TP | Толстов Борис Александрович | |
| | | | |
264 | R4IB | Самороднов Сергей Александрович | |
| | | | |
265 | R9QQ | Горшков Владимир Андреевич | |
| | | | |
266 | R2EL | | | | | |
267 | RX3ASQ | Жирнов Андрей Геннадьевич | |
| | | | |
268 | R4ACY | | | | | |
269 | R0RG | Шешуков Александр Викторович | |
| | | | |
270 | UA1TAN | Терентьев Валерий Анатольевич | |
| | | | |
271 | R9LAR | Насущенко Алексей Иванович | |
| | | | |
272 | RK9ULD | Ланкин Дмитрий Геннадьевич | |
| | | | |
273 | RT6Y | | | | | |
274 | R7KX | Заиченко Виктор Васильевич | |
| | | | |
275 | R7BO | Тюхтюнов Александр Павлович | |
| | | | |
276 | UA4AVG | | | | | |
277 | RA0SMS | Гаврилов Антон Геннадьевич | |
| | | | |
278 | R0WBG | Летуев Константин Всеволодович | |
| | | | |
279 | RV3AMV | | | | | |
280 | R7FC | Литвиненко Владимир Васильевич | |
| | | | |
281 | R3AIR | Бессарабов Сергей Александрович | |
| | | | |
282 | RZ6BR | Степанов Павел Николаевич | |
| | | | |
283 | R9CZA | Панёв Сергей Владимирович | |
| | | | |
284 | UA6HLN | Александров Георгий Шотович | |
| | | | |
285 | RN3ZR | Ковалёв Валерий Васильевич | |
| | | | |
286 | UA3EUW | Любимов Алексей Михайлович | |
| | | | |
287 | R1CAM | Водопьянов Александр Владимирович | |
| | | | |
288 | RD1A | | | | | |
289 | RN3DCG | Кулаков Андрей Вячеславович | |
| | | | |
290 | RV9DC | Гржибовский Сергей Валериевич | |
| | | | |
291 | RX9CCJ | Максимов Александр Николаевич | |
| | | | |
292 | R7CA | Головахин Андрей Вячеславович | |
| | | | |
293 | RW2D | Комаров Александр Федорович | |
| | | | |
294 | RK9UE | Свердлов Сергей Андреевич | |
| | | | |
295 | RT1S | Залозный Владимир Юрьевич | |
| | | | |
296 | RA1QD | Тощаков Василий Борисович | |
| | | | |
297 | RV6AWM | Буланенко Майя Александровна | |
| | | | |
298 | RN4SC | Гневашев Александр Сергеевич | |
| | | | |
299 | RW4CB | Цитко Владимир Васильевич | |
| | | | |
300 | RM3TO | Кошкин Александр Иванович | |
| | | | |
301 | UA9XX | Михайлютенко Анатолий Михайлович | |
| | | | |
302 | RZ9P | Алексеев Александр Владимирович | |
| | | | |
303 | UA2FBQ | Чернышов Виктор Борисович | |
| | | | |
304 | RK3DU | Лабзин Виктор Владимирович | |
| | | | |
305 | R0QAF | Санников Андрей Иннокентьевич | |
| | | | |
306 | UA9OSB | Лихоманов Андрей Геннадьевич | |
| | | | |
307 | UA9JNT | Сабиров Азат Шаймарданович | |
| | | | |
308 | RA3ABN | Елисеев Владимир Леонидович | |
| | | | |
309 | UC7C | Застрожников Дмитрий Валентинович | |
| | | | |
310 | R1YY | Антощенко Николай Николаевич | |
| | | | |
311 | RM4R | | | | | |
312 | RW3YB | Бохонов Анатолий Александрович | |
| | | | |
313 | R9OY | | | | | |
314 | RA0CGY | | | | | |
315 | RV9CQ | | | | | |
316 | RA0LMO | Бравник Геннадий Александрович | |
| | | | |
317 | RU3WR | Рябыкин Владимир Васильевич | |
| | | | |
318 | RA0UJ | Суворов Владимир Николаевич | |
| | | | |
319 | RX3DLN | Масленников Виталий Владимирович | |
| | | | |
320 | R0WAS | Тымчук Александра Михайловна | |
| | | | |
321 | RW3AI | | | | | |
322 | R2HM | | | | | |
323 | UA3VLO | Лебединский Юрий михайлович | |
| | | | |
324 | UA0ZC | Макаров Валерий Алексеевич | |
| | | | |
325 | RA4FAY | Галкин Владимир Николаевич | |
| | | | |
326 | UB0A | Старчевский Андрей Николаевич | |
| | | | |
327 | R2DTE | Евсеев Алексей Викторович | |
| | | | |
328 | R2DQC | Семыкин Владимир Геннадиевич | |
| | | | |
329 | UA0ABA | Сергеев Сергей Геннадьевич | |
| | | | |
330 | RW4COM | Кулагин Василий Владимирович | |
| | | | |
331 | R3TIH | | | | | |
332 | RD7T | Мельников Валентин Владимирович | |
| | | | |
333 | UA6LET | Арзамаскин Сергей Александрович | |
| | | | |
334 | RA4AG | | | | | |
335 | RW9UET | Рюмцев Александр Анатольевич | |
| | | | |
336 | R3RK | Бойцов Анатолий Владимирович | |
| | | | |
337 | RX3VF | Лямин Александр Владимирович | |
| | | | |
338 | R9UE | Некрасов Валерий Алексеевич | |
| | | | |
339 | UB8SFD | Афанасьев Анатолий Анатольевич | |
| | | | |
340 | RA7C | Иваненко Юрий Анатольевич | |
| | | | |
341 | RN3YA | Борщев Александр Яковлевич | |
| | | | |
342 | UC5D | | | | | |
343 | RZ0A | Коробов Василий Владимирович | |
| | | | |
344 | RL9L | Меринов Виктор Владимирович | |
| | | | |
345 | UI8C | Медяков Аркадий Вилорьевич | |
| | | | |
346 | RW0OW | Галичев Владимир Павлович | |
| | | | |
347 | R9RT | Лещиков Александр Гриорьевич | |
| | | | |
348 | UA4PBT | | | | | |
349 | RA0SP | | | | | |
350 | R4AC | | | | | |
351 | R9UA | | | | | |
352 | RK1M | Каштуров Леонид Александрович | |
| | | | |
353 | R2FAZ | Фирсов Павел Владимирович | |
| | | | |
354 | RU3W | Коротько Кирилл Алексеевич | |
| | | | |
355 | U1BD | | | | | |
356 | R0ABD | | | | | |
357 | UA4WGM | Милиньков Сергей Владимирович | |
| | | | |
358 | UA6GO | | | | | |
359 | UA4CBJ | Глухов Андрей Геннадьевич | |
| | | | |
360 | R0QAH | | | | | |
361 | R9RA | Степнов Сергей Викторович | |
| | | | |
362 | RK3WB | Толмачёв Андрей Михайлович | |
| | | | |
363 | UA0SDX | Кирильчук Сергей Иванович | |
| | | | |
364 | UB3YCK | Итти Александр Александрович | |
| | | | |
365 | R9VK | Маттерн Эдуард Владимирович | |
| | | | |
366 | RY6AAG | Придачин Сергей Николаевич | |
| | | | |
367 | UA9BA | Уманец Владимир Николаевич | |
| | | | |
368 | R2DIC | | | | | |
369 | UA3SJW | Сорвилов Валерий Михайлович | |
| | | | |
370 | RN4SN | Белов Алексей Александрович | |
| | | | |
371 | R7RAI | Петраш Алексей Николаевич | |
| | | | |
372 | R9CD | Хахалкин Александр Петрович | |
| | | | |
373 | R5KV | Землянский Виктор Николаевич | |
| | | | |
374 | R8MB/1 | Барц Александр Леонидович | |
| | | | |
375 | RL7G | | | | | |
376 | R4BZ | Колтунов Андрей Николаевич | |
| | | | |
377 | R6FBO | Тебехов Геннадий Фёдорович | |
| | | | |
378 | UA6UCA | Поднебеснов Михаил Владимирович | |
| | | | |
379 | RA4FEU | Рубцов Алексей Александрович | |
| | | | |
380 | R3VL | Ладанов Михаил Васильевич | |
| | | | |
381 | R3ECL | Борисов Юрий Александрович | |
| | | | |
382 | RA4FAZ | Бордаков Анатолий Владимирович | |
| | | | |
383 | RM3V | Акминский Владимир Вацлавич | |
| | | | |
384 | UB4FFB | Ершов Дмитрий Владимирович | |
| | | | |
385 | RC9HB | Василенко Роман Александрович | |
| | | | |
386 | R0AB | | | | | |
387 | RM9C | Миланович Николай Михайлович | |
| | | | |
388 | RA3Z | Чесневский Геннадий Викторович | |
| | | | |
389 | R7MD | Сокольвяк Дмитрий Васильевич | |
| | | | |
390 | UA0SRQ | Дубровский Марк Владимирович | |
| | | | |
391 | UA1ABJ | | | | | |
392 | RA3DQP | Демидов Михаил Николаевич | |
| | | | |
393 | R4NAK | Крупко Александр Владимирович | |
| | | | |
394 | RN0CW | Сергеев Сергей Александрович | |
| | | | |
395 | RZ1AXA | | | | | |
396 | UA0C | Заморока Александр Николаевич | |
| | | | |
397 | RA6XPG | Савинов Сергей Дмитриевич | |
| | | | |
398 | RA0AY | | | | | |
399 | R4NAU | | | | | |
400 | R8ADN | Ильин Сергей Александрович | |
| | | | |
401 | RQ0C | Соболевский Георгий Владимирович | |
| | | | |
402 | UC4I | Словохотов Станислав Владимирович | |
| | | | |
403 | RV3LO | Рекунов Андрей Владимирович | |
| | | | |
404 | RX8A | | | | | |
405 | RV9WFC | | | | | |
406 | RZ1AWG | Шуткин Артём Станиславович | |
| | | | |
407 | RN6LTB | Ширяев Андрей Вячеславович | |
| | | | |
408 | RA6LIS | Бондарев Александр Евграфович | |
| | | | |
409 | R4PCI | | | | | |
410 | R3PIQ | | | | | |
411 | R6DIP | Коломыцев Сергей Иванович | |
| | | | |
412 | R1FW | Волощук Андрей Григорьевич | |
| | | | |
413 | RU1AB | Платонов Андрей Алексеевич | |
| | | | |
Notice: Undefined offset: 1 in /newdisk/www/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/ru/results_evsk.php on line 699
Notice: Undefined offset: 2 in /newdisk/www/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/ru/results_evsk.php on line 699
Notice: Undefined offset: 4 in /newdisk/www/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/ru/results_evsk.php on line 700
414 | RD1T | | | | | |
415 | RY9FAA | Варлашова Алёна Александровна | |
| | | | |
416 | RU3MS | Хромцов Евгений Николаевич | |
| | | | |
417 | RV3NJ | Захаров Александр Васильевич | |
| | | | |
418 | R5AX | | | | | |
419 | RZ9OW | Волосожар Владимир Владимирович | |
| | | | |
420 | R3EAB | | | | | |
421 | RV9MN | Мыкитенко Василий Николаевич | |
| | | | |
422 | UA4ASE/6 | | | | | |
423 | RZ9UF | Сидельцев Виктор Александрович | |
| | | | |
424 | UA9MW | | | | | |
425 | R2ZBK | Назаренко Николай Викторович | |
| | | | |
426 | R0AFF | | | | | |
427 | RA9OCP | | | | | |
428 | R2DRQ | Куринов Андрей Викторович | |
| | | | |
429 | R6FBQ | Дагаев Владислав Игоревич | |
| | | | |
430 | RG8A | Шибаршин Юрий Александрович | |
| | | | |
431 | UA9AV | | | | | |
432 | UA1ZKI | Иноземцев Дмитрий Михайлович | |
| | | | |
433 | UB3DQR | Голяков Александр Иванович | |
| | | | |
434 | RA7KW | Власов Александр Васильевич | |
| | | | |
435 | UB6LPZ | Дагин Александр Сергеевич | |
| | | | |
436 | R2SAG | | | | | |
437 | R6DCS | Смоленцев Сергей Валерьевич | |
| | | | |
438 | R3TR | Смолин Александр Прокопьевич | |
| | | | |
439 | R4WT | Поздеев Михаил Ювенальевич | |
| | | | |
440 | UA4SKW | Субботин Анатолий Радиевич | |
| | | | |
441 | R1ZM | Фертиков Сергей Валентинович | |
| | | | |
442 | UD6AGD | | | | | |
443 | UA0AAA | | | | | |
444 | R2WW | Крутиков Александр Викторович | |
| | | | |
445 | R7BA/1 | Бурунин Дмитрий Владимирович | |
| | | | |